Nr                     Naam                          Geb. Datum   starttijd    startnr         uren       min     sec

1   Klaas Jan Arkema 08-05-1991 9,15 14 0 58 22
2   André Plette 30-07-1976 9,45 31 0 58 40
3   Maarten Peters 20-12-1972 9,15 6 1 0 38
4   Bart Timmermans 31-07-1990 9,45 23 1 1 12
5   Rik Jansen 31-01-1981 9,45 26 1 1 32
6   Stefan van Dijk 05-11-1971 9,15 20 1 2 44
7   Peter Visscher 06-02-1964 9,45 24 1 3 21
8   Edward van Dootingh 20-01-1984 9,45 25 1 3 44
9   Sander den Hartog 21-03-1978 10,15 47 1 4 3
10   Kees van de Wetering 28-07-1963 9,45 29 1 4 48
11   Joris van Dijk 21-02-1988 9,15 21 1 5 20
12   Tjeerd Keizer 25-10-1983 9,45 33 1 5 56
13   Iwan Brink 08-07-1981 9,45 22 1 5 59
14   Ruud Kuipers 14-08-1964 10,45 68 1 6 20
15   Willem van der Sterren 27-12-1978 9,15 13 1 7 20
16   Martijn van Eck 19-06-1974 9,15 12 1 7 48
17   Jeroen van Dijk 08-07-1966 9,15 16 1 8 8
18   Frank te Molder 18-01-1984 10,15 60 1 9 20
19   Saskia Bekhuis 02-08-1969 10,15 55 1 9 31
20   Han Huttinga 10-03-1981 10,15 42 1 9 40
21   Esmee Peters 29-03-1995 9,15 7 1 11 1
22   Berry Koning 29-10-1973 9,15 9 1 11 22
23   Gertjan Wessels 31-07-1991 9,45 39 1 11 23
24   Wilco Wolfkamp 08-04-1986 10,15 58 1 11 27
25   Sam Wennink 21-06-1997 9,45 28 1 12 12
26   William van der Vegt 22-09-1965 10,45 77 1 12 19
27   Rolien Duiven 09-06-1980 9,45 32 1 12 29
28   Job van Dijk 29-06-1989 10,15 49 1 13 15
29   Andre van IJzendoorn 08-06-1957 10,15 52 1 13 55
30   Floor Weusthof 13-10-1986 9,45 27 1 14 6
31   Jeroen Bokhorst 05-03-1975 10,45 64 1 14 8
32   Johan van Slooten 13-03-1986 10,15 51 1 14 11
33   Henk Schoonhoven 24-02-1951 10,15 59 1 14 25
34   Arjan aan het Rot 06-07-1973 9,45 35 1 14 29
35   Jan de Velde Harsenhorst 08-02-1974 9,15 11 1 14 35
36   Kris Achterkamp 05-07-1987 10,15 45 1 14 44
37   Alexander Oldeman 29-12-1974 10,15 57 1 15 15
38   Saskia Berris 18-07-1969 9,45 40 1 15 29
39   Robin Boonk 01-01-1973 10,15 56 1 15 41
40   Bas Zwakenberg 04-10-1979 10,15 50 1 16 17
41   Sander Boeve 10-04-1974 9,45 38 1 17 17
42   Edwin van de Pol 22-09-1973 9,45 37 1 17 57
43   Joshua Klinker 21-02-1979 10,45 79 1 21 4
44   Maaike Visscher 05-12-1989 10,45 69 1 21 48
45   Sanne Hesselink 01-05-1986 9,45 41 1 22 4
46   Derk van den Berg 05-07-1977 10,15 44 1 22 38
47   Ron Geurts 05-09-1970 10,15 61 1 23 37
48   Antoinet Prins 09-11-1990 10,45 70 1 23 42
49   Chris Hellendoorn 23-03-1972 10,45 67 1 24 0
50   Rick Bruins 18-04-1972 10,45 72 1 24 24
51   Harry Siegersma 20-01-1960 10,45 66 1 25 22
52   Johan Strieker 27-11-1968 10,15 53 1 26 24
53   Jaap ter Burg 17-07-1964 9,15 10 1 26 43
54   Frenk Riezebos 23-12-1970 10,15 46 1 27 42
55   Marc d Hondt 20-07-1972 10,45 71 1 27 54
56   Jelle Dekker 06-10-1979 10,45 76 1 28 38
57   Tamar Vedder 13-07-1994 10,45 62 1 29 55
58   Gerlinde van de Wetering 31-03-1989 9,15 19 1 30 17
59   Marleen Vos-Flobbe 21-06-1983 10,45 65 1 30 21
60   Elisabeth Dam 29-04-1972 10,45 78 1 31 27
61   Lukas Brouw 14-05-1974 10,45 82 1 33 10
62   Gerlof Wouters 10-04-1981 10,45 75 1 33 32
63   Ilonka Schuldink-Schoeree 23-09-1978 9,45 30 1 33 54
64   Erik van den Berg 27-01-1979 10,15 43 1 36 34
65   Claudia Wesseling 30-01-1987 10,45 63 1 38 11
66   Rob van der Weerd 06-10-1977 10,45 74 1 39 5
67   Henk Rook 15-12-1947 10,45 80 1 40 27
68   Christian Rens 04-03-1992 9,15 8 1 42 35
69   José van der Laan 01-11-1968 9,45 36 1 52 27
70   Janny Koetsier 07-11-1947 10,45 73 1 54 13
71   Mark Markusse 26-09-1941 10,45 81 2 46 2
                 
  dnf Reinhard van Dijk 30-08-1964 9,15 17 0 0 0
  dnf Sander van de Vegte 04-06-1974 9,45 34 0 0 0
  dnf Marnix Kaspers 07-03-1977 10,15 48 0 0 0