Teams

1 238 Team Sonnenbergh T 00:06:46 2 00:01:20 00:36:47 1 00:44:53 1 00:00:50 00:21:18 1 01:07:01  
2 231 Team Brinkmotoren T 00:09:00 5 00:01:22 00:41:31 3 00:51:52 2 00:00:43 00:22:12 2 01:14:46  
3 226 Team Jip van Amerongen T 00:08:58 4 00:01:25 00:42:18 4 00:52:41 4 00:00:54 00:22:31 3 01:16:05  
4 229 Team Niels Riezebos T 00:10:41 8 00:01:23 00:40:12 2 00:52:15 3 00:00:53 00:23:47 6 01:16:54  
5 232 Team Klaas Jan Riezebos T 00:10:51 9 00:01:17 00:45:59 6 00:58:07 8 00:00:49 00:23:07 4 01:22:01  
6 228 Apotheek team 1 T 00:10:38 7 00:01:45 00:45:26 5 00:57:49 6 00:01:01 00:24:08 8 01:22:58  
7 225 Team Eddy Beens T 00:06:43 1 00:01:28 00:49:42 9 00:57:52 7 00:01:15 00:24:00 7 01:23:06  
8 234 Team de Bikies T 00:12:10 10 00:01:22 00:46:40 7 01:00:12 9 00:01:04 00:25:19 9 01:26:34  
9 230 Team Roderick Dijk T 00:09:34 6 00:01:28 00:52:09 10 01:03:10 10 00:00:57 00:23:08 5 01:27:15  
10 237 Team Cees Naberman T       00:53:07 11 01:10:30 11 00:01:06 00:26:04 10 01:37:38  
11 235 SCAD T 00:17:40 12 00:02:11 00:57:39 12 01:17:29 12 00:01:18 00:29:05 11 01:47:52  
12 236 Team Sleurink T 00:16:11 11             00:30:35 12 01:53:48  
13 227 Apotheek team 2 T 00:07:50 3 00:01:37 00:47:47 8 00:57:13 5          
14 233 Team Kasper Riezebos T 00:12:57   00:01:34 01:00:01   01:14:30   00:00:57 00:19:22   01:34:48 DQ

Individueel

1 25 Cees Snoek M 1 00:07:16 5 00:01:25 00:32:34 2 00:41:13 2 00:01:04 00:18:02 4 01:00:18  
2 5 Han Peter Lucas M 2 00:07:04 3 00:01:40 00:32:40 3 00:41:24 3 00:01:10 00:18:20 6 01:00:53  
3 21 Twan Berlijn M 3 00:07:21 6 00:01:18 00:34:58 10 00:43:37 4 00:00:57 00:18:05 5 01:02:38  
4 10 Kevin van de Wetering M 4 00:07:34 10 00:01:28 00:32:04 1 00:41:06 1 00:01:07 00:20:37 22 01:02:48  
5 34 Wout Hendriks M 5 00:08:09 23 00:01:20 00:35:28 13 00:44:56 11 00:01:03 00:17:38 1 01:03:37  
6 16 Wouter van Dijk M 6 00:08:06 22 00:01:20 00:34:37 8 00:44:01 5 00:01:00 00:18:42 7 01:03:42  
7 47 Rick Heldoorn M 7 00:08:31 33 00:02:11 00:34:08 4 00:44:49 10 00:01:38 00:17:51 3 01:04:17  
8 15 Tim Jongman M 8 00:08:27 29 00:01:24 00:35:54 15 00:45:45 14 00:01:14 00:17:42 2 01:04:40  
9 1 Thom Hardeman M 9 00:07:15 4 00:01:39 00:35:30 14 00:44:23 9 00:01:10 00:19:21 9 01:04:53  
10 32 Bernard Kuiken M 10 00:08:20 25 00:01:36 00:34:11 5 00:44:07 7 00:01:10 00:19:44 11 01:05:00  
11 37 Joris van Dijk M 11 00:08:06 20 00:01:10 00:34:47 9 00:44:03 6 00:01:02 00:20:50 25 01:05:54  
12 20 Hans Kuiken M 12 00:08:22 26 00:01:34 00:34:20 6 00:44:15 8 00:01:23 00:20:27 16 01:06:04  
13 14 Max de Vries M 13 00:07:55 12 00:01:41 00:35:55 16 00:45:30 12 00:01:43 00:19:23 10 01:06:35  
14 40 Jos Wilbrink M 14 00:08:35 34 00:01:50 00:35:20 12 00:45:43 13 00:01:42 00:19:12 8 01:06:36  
15 13 Geert de Wit M 15 00:07:28 9 00:01:33 00:36:50 20 00:45:51 15 00:01:11 00:20:30 17 01:07:31  
16 49 Martin Veenhuizen M 16 00:07:55 11 00:02:00 00:36:01 17 00:45:55 16 00:01:11 00:20:34 21 01:07:40  
17 39 Niek Koppenaal M 17 00:08:29 31 00:01:25 00:36:52 21 00:46:45 20 00:00:58 00:20:30 18 01:08:13  
18 11 Wouter Pol M 18 00:08:06 19 00:01:32 00:36:56 22 00:46:32 18 00:01:29 00:20:32 19 01:08:32  
19 43 Michiel Broeksma M 19 00:09:41 58 00:01:34 00:36:49 19 00:48:02 24 00:01:15 00:20:32 20 01:09:48  
20 89 Bas van der Gaag M 20 00:08:50 38 00:02:37 00:35:13 11 00:46:38 19 00:01:39 00:21:33 32 01:09:49  
21 41 Matthijs van der Graaf M 21 00:08:02 16 00:02:27 00:37:16 24 00:47:44 21 00:01:46 00:20:23 15 01:09:53  
22 90 Sebastian Bakker M 22 00:06:29 1 00:02:09 00:37:51 25 00:46:27 17 00:01:52 00:22:25 43 01:10:44  
23 26 Ferdie Witvoet M 23 00:07:00 2 00:01:50 00:39:06 34 00:47:55 23 00:01:32 00:21:56 35 01:11:21  
24 27 Tjibbe Bosman M 24 00:08:42 36 00:02:43 00:36:29 18 00:47:54 22 00:01:25 00:22:15 39 01:11:32  
25 44 Niels de With M 25 00:09:12 48 00:01:55 00:37:12 23 00:48:18 26 00:01:42 00:21:36 33 01:11:35  
26 19 Ronald Schotman M 26 00:08:24 27 00:01:54 00:39:09 35 00:49:26 30 00:01:29 00:20:49 24 01:11:44  
27 45 Fabian van de Wetering M 27 00:08:00 14 00:01:25 00:40:01 46 00:49:25 29 00:01:05 00:21:21 30 01:11:50  
28 30 Han Huttinga M 28 00:08:40 35 00:01:34 00:37:58 26 00:48:10 25 00:01:06 00:23:00 48 01:12:16  
29 63 Sjoerd Posthumus M 29 00:08:53 40 00:02:48 00:38:41 32 00:50:21 36 00:01:38 00:21:17 28 01:13:15  
30 140 Emiel van Antwerpen M 30 00:09:30 56 00:01:51 00:38:20 28 00:49:40 32 00:01:25 00:22:32 44 01:13:36  
31 3 Constantin Calmatui M 31 00:07:27 8 00:03:00 00:40:33 51 00:50:59 39 00:01:31 00:21:09 27 01:13:38  
32 42 Rolf van der Graaf M 32 00:07:59 13 00:02:19 00:42:06 59 00:52:23 46 00:01:24 00:20:05 13 01:13:51  
33 35 Jeroen Seelt M 33 00:08:26 28 00:02:10 00:39:25 39 00:50:00 33 00:01:57 00:22:14 38 01:14:11  
34 144 Edwin Mazier M 34 00:09:50 59 00:02:24 00:38:28 29 00:50:40 38 00:01:55 00:22:12 37 01:14:46  
35 8 Peter Visscher M 35 00:08:04 17 00:01:41 00:38:53 33 00:48:37 27 00:02:01 00:24:23 61 01:15:00  
36 57 Dries Douma M 36 00:10:34 73 00:03:37 00:38:36 30 00:52:46 47 00:02:16 00:20:10 14 01:15:11  
37 33 Nico Mijnheer M 37 00:08:05 18 00:01:48 00:39:42 41 00:49:34 31 00:01:32 00:24:08 57 01:15:13  
38 68 Jan Ettema M 38 00:10:29 71 00:01:40 00:38:11 27 00:50:20 34 00:01:11 00:24:19 58 01:15:48  
39 28 Iwan Brink M 39 00:08:48 37 00:01:42 00:39:52 43 00:50:20 35 00:01:26 00:24:07 56 01:15:53  
40 31 Joost Dijkstra M 40 00:08:56 41 00:02:44 00:40:12 49 00:51:51 44 00:01:45 00:22:20 42 01:15:55  
41 12 Bob Spijker M 41 00:08:30 32 00:02:16 00:40:44 52 00:51:29 42 00:01:38 00:23:21 50 01:16:28  
42 48 Wim Bijsterbosch M 42 00:09:11 47 00:03:12 00:39:52 44 00:52:14 45 00:02:31 00:21:48 34 01:16:32  
43 46 Kees van de Wetering M 43 00:09:16 49 00:01:30 00:38:39 31 00:49:24 28 00:01:32 00:25:44 76 01:16:39  
44 61 Freek Bultman M 44 00:11:11 84 00:02:42 00:39:47 42 00:53:39 54 00:01:45 00:21:20 29 01:16:43  
45 56 Peter Otten M 45 00:08:50 39 00:02:49 00:39:23 37 00:51:02 40 00:01:49 00:23:55 54 01:16:44  
46 88 Jeroen van der Stouwe M 46 00:11:13 85 00:01:58 00:39:59 45 00:53:09 50 00:01:48 00:22:17 41 01:17:13  
47 36 Thomas Tichar M 47 00:08:29 30 00:02:45 00:42:45 65 00:53:57 56 00:01:47 00:21:30 31 01:17:13  
48 54 Dennis Geerlings M 48 00:09:06 46 00:02:30 00:42:37 61 00:54:12 57 00:02:00 00:21:08 26 01:17:18  
49 131 Thomas Pothof M 49 00:09:36 57 00:02:50 00:41:27 57 00:53:52 55 00:01:55 00:21:59 36 01:17:45  
50 72 Bianca van den Belt V 1 00:10:00 61 00:02:35 00:40:44 53 00:53:18 53 00:01:47 00:22:45 46 01:17:50  
51 115 Mathijs ten Berg M 50 00:10:51 80 00:02:21 00:40:02 47 00:53:13 51 00:01:58 00:23:15 49 01:18:25  
52 84 Herjan Huls M 51 00:09:27 53 00:02:22 00:42:39 62 00:54:27 58 00:01:50 00:22:16 40 01:18:33  
53 4 Maurits Peeters M 52 00:08:09 24 00:02:12 00:40:13 50 00:50:33 37 00:01:15 00:26:48 84 01:18:35  
54 38 Britt van den Hoven V 2 00:08:00 15 00:01:27 00:41:58 58 00:51:24 41 00:00:59 00:27:04 87 01:19:27  
55 17 Peter Boogaard M 53 00:07:26 7 00:02:17 00:43:34 69 00:53:17 52 00:01:23 00:24:59 69 01:19:38  
56 104 Robin Broekhuizen M 54 00:10:02 63 00:02:20 00:43:11 68 00:55:32 61 00:01:26 00:22:59 47 01:19:57  
57 137 Lars van Eekeren M 55 00:11:49 99 00:02:59 00:40:08 48 00:54:55 59 00:01:14 00:23:48 53 01:19:57  
58 29 Gijs van den Berg M 56 00:23:27 128 00:01:21 00:34:24 7 00:59:11 85 00:01:09 00:19:59 12 01:20:19  
59 103 Mathijn van Zon M 57 00:10:02 62 00:03:39 00:39:14 36 00:52:54 48 00:02:21 00:25:17 72 01:20:31  
60 7 Jordie Bats M 58 00:09:18 50 00:02:51 00:39:35 40 00:51:43 43 00:01:42 00:27:46 93 01:21:10  
61 127 Jaap van Dieren M 59 00:11:26 89 00:02:56 00:40:54 55 00:55:16 60 00:01:40 00:24:22 60 01:21:17  
62 125 Jaap Spaargaren M 60 00:11:20 86 00:02:18 00:39:25 38 00:53:02 49 00:02:04 00:26:47 83 01:21:52  
63 73 Patrick Fransman M 61 00:11:25 88 00:02:49 00:45:32 85 00:59:45 87 00:01:39 00:20:41 23 01:22:04  
64 129 Erik Plantinga M 62 00:11:33 91 00:02:33 00:42:43 64 00:56:48 69 00:02:11 00:23:34 51 01:22:31  
65 79 Hanno Boer M 63 00:10:53 81 00:02:40 00:42:28 60 00:56:00 62 00:01:55 00:24:47 66 01:22:42  
66 59 Ton Mars M 64 00:11:57 101 00:02:05 00:42:43 63 00:56:44 66 00:01:34 00:24:41 65 01:22:58  
67 60 Jonathan Brands M 65 00:09:29 54 00:02:59 00:45:07 78 00:57:34 73 00:01:24 00:24:36 64 01:23:33  
68 120 Frank Gieling M 66 00:10:42 77 00:03:14 00:42:52 67 00:56:46 68 00:03:03 00:24:19 59 01:24:07  
69 114 Jan Brouwer M 67 00:12:36 104 00:02:59 00:40:47 54 00:56:21 65 00:02:12 00:26:12 79 01:24:44  
70 99 Marc van der Wielen M 68 00:09:29 55 00:02:36 00:44:01 71 00:56:05 64 00:02:25 00:26:25 80 01:24:55  
71 95 Johan van der Kolk M 69 00:10:43 78 00:03:25 00:43:40 70 00:57:48 75 00:02:06 00:25:43 75 01:25:36  
72 134 Ferdinand van de Velde M 70 00:12:00 102 00:02:50 00:44:22 73 00:59:11 84 00:01:26 00:25:18 73 01:25:53  
73 51 Rianne Vahl V 3 00:08:59 43 00:02:47 00:45:13 81 00:56:59 70 00:01:53 00:27:35 91 01:26:26  
74 150 Hilda Paarhuis V 4 00:11:49 98 00:03:06 00:42:49 66 00:57:43 74 00:02:06 00:27:02 86 01:26:50  
75 9 Jeroen Haan M 71 00:08:58 42 00:02:52 00:45:30 84 00:57:19 72 00:01:59 00:27:39 92 01:26:56  
76 64 Willem van de Guchte M 72 00:12:06 103 00:03:35 00:46:31 93 01:02:11 97 00:02:19 00:22:34 45 01:27:03  
77 66 Willem Genuit M 73 00:10:54 82 00:02:41 00:47:45 102 01:01:18 93 00:01:32 00:24:31 62 01:27:20  
78 138 Lauris van Eekeren M 74 00:13:01 108 00:04:13 00:44:24 74 01:01:37 94 00:02:06 00:23:44 52 01:27:26  
79 87 Jeroen Siemonsma M 75 00:09:22 51 00:02:26 00:44:15 72 00:56:02 63 00:01:48 00:29:48 106 01:27:38  
80 70 Guido Strijker M 76 00:11:37 94 00:02:16 00:45:47 86 00:59:38 86 00:01:44 00:26:30 81 01:27:51  
81 108 Irene Lanjouw V 5 00:10:20 68 00:02:24 00:46:07 88 00:58:50 81 00:01:37 00:27:30 90 01:27:57  
82 58 Gesbert Douma M 77 00:10:45 79 00:03:40 00:46:15 89 01:00:39 88 00:02:20 00:25:07 70 01:28:05  
83 53 Hermien Koers V 6 00:09:24 52 00:03:14 00:46:24 91 00:59:01 83 00:02:20 00:27:06 88 01:28:26  
84 75 Daan van Remmen M 78 00:10:05 64 00:02:22 00:48:41 107 01:01:08 92 00:01:55 00:25:38 74 01:28:40  
85 112 Laris Noordegraaf V 7 00:10:40 76 00:02:00 00:44:38 75 00:57:17 71 00:02:02 00:29:23 103 01:28:40  
86 77 Arjan van Asselt M 79 00:11:33 92 00:03:34 00:46:45 96 01:01:52 96 00:02:53 00:24:02 55 01:28:46  
87 106 Henk Schoonhoven M 80 00:13:17 109 00:02:30 00:40:58 56 00:56:45 67 00:02:27 00:29:57 107 01:29:07  
88 113 Gerard van de Bovenkamp M 81 00:13:37 114 00:02:20 00:46:29 92 01:02:24 100 00:01:52 00:24:59 68 01:29:14  
89 135 Denise Smit V 8 00:11:48 97 00:02:28 00:46:45 95 01:00:59 90 00:01:38 00:26:39 82 01:29:15  
90 81 Thea van Asselt V 9 00:11:24 87 00:03:22 00:46:19 90 01:01:04 91 00:02:22 00:25:50 77 01:29:15  
91 102 Arno van Pijkeren M 82 00:13:21 110 00:03:48 00:45:29 83 01:02:36 103 00:02:43 00:24:36 63 01:29:54  
92 119 Arjen van der Vegt M 83 00:10:17 67 00:03:18 00:45:15 82 00:58:49 80 00:02:36 00:28:58 102 01:30:22  
93 24 Tineke van Berkum V 10 00:09:00 44 00:02:32 00:47:25 100 00:58:56 82 00:01:51 00:29:42 105 01:30:28  
94 69 Jeroen Strijker M 84 00:10:00 60 00:02:08 00:48:42 109 01:00:49 89 00:01:35 00:28:29 99 01:30:53  
95 78 Annemarie van Asselt V 11 00:11:05 83 00:02:43 00:44:59 77 00:58:47 79 00:01:30 00:30:54 111 01:31:10  
96 136 Gert-Jan Crielaard M 85 00:12:49 106 00:03:22 00:47:46 103 01:03:56 107 00:02:18 00:25:17 71 01:31:29  
97 105 Helma Zwakenberg V 12 00:11:42 96 00:03:31 00:47:13 99 01:02:26 101 00:01:10 00:28:21 96 01:31:56  
98 55 Jan Kees Wieringa M 86 00:10:35 74 00:03:09 00:44:56 76 00:58:39 78 00:02:21 00:31:02 112 01:32:00  
99 92 Rob Tuin M 87 00:10:31 72 00:03:08 00:48:41 108 01:02:19 98 00:02:20 00:27:27 89 01:32:05  
100 50 Erik van der Straat M 88 00:09:04 45 00:02:48 00:46:35 94 00:58:26 77 00:01:28 00:32:28 117 01:32:21  
101 128 Bart School M 89 00:10:12 66 00:03:04 00:48:26 106 01:01:41 95 00:02:01 00:28:58 101 01:32:39  
102 132 David Antes M 90 00:12:39 105 00:03:41 00:46:02 87 01:02:21 99 00:02:22 00:28:08 95 01:32:50  
103 52 Evert-Jan van Oosterom M 91 00:08:06 21 00:02:41 00:47:39 101 00:58:25 76 00:02:30 00:32:46 119 01:33:39  
104 126 Jantine Van der Linde V 13 00:13:00 107 00:02:26 00:47:04 98 01:02:28 102 00:01:42 00:29:31 104 01:33:40  
105 143 Cees Naberman M 92 00:11:51 100 00:03:07 00:47:48 104 01:02:46 104 00:02:45 00:28:25 97 01:33:54  
106 101 Henny Berendsen V 14 00:11:37 93 00:03:48 00:48:00 105 01:03:24 105 00:02:22 00:28:31 100 01:34:16  
107 91 Maaike ten Have V 15 00:10:06 65 00:02:47 00:50:36 113 01:03:28 106 00:04:49 00:27:00 85 01:35:16  
108 146 Bernald Limburg M 93 00:14:35 119 00:07:27 00:45:11 80 01:07:12 112 00:03:16 00:24:51 67 01:35:18  
109 124 Ellen Blekkenhorst V 16 00:10:29 70 00:04:24 00:54:17 121 01:09:09 114 00:02:59 00:26:02 78 01:38:10  
110 149 Tomas Hummelink M 94 00:14:35 118 00:07:27 00:45:10 79 01:07:10 111 00:03:18 00:27:59 94 01:38:26  
111 141 Henrie Nieuwenhuis M 95 00:13:58 117 00:03:35 00:49:36 110 01:07:08 110 00:02:14 00:29:58 108 01:39:19  
112 123 Geert Mattelé M 96 00:13:31 112 00:02:43 00:53:36 118 01:09:49 116 00:01:12 00:28:28 98 01:39:29  
113 76 Erie Braakhekke V 17 00:10:21 69 00:03:37 00:51:13 114 01:05:09 108 00:02:26 00:32:39 118 01:40:13  
114 118 Wibo Kloosterman M 97 00:18:06 127 00:03:32 00:46:59 97 01:08:37 113 00:02:15 00:30:47 110 01:41:38  
115 93 Ineke Riezebos V 18 00:13:54 116 00:03:27 00:52:21 115 01:09:42 115 00:01:58 00:30:29 109 01:42:08  
116 62 Marjon Olthof V 19 00:11:39 95 00:03:55 00:54:56 122 01:10:29 117 00:02:17 00:31:02 113 01:43:47  
117 74 Esther Looge V 20 00:13:29 111 00:03:42 00:49:39 112 01:06:50 109 00:02:44 00:35:21 125 01:44:55  
118 130 Irene Rol-Klos V 21 00:15:19 122 00:03:20 00:53:47 119 01:12:25 120 00:01:38 00:31:43 116 01:45:45  
119 107 Willeke Schrijer-Klappe V 22 00:11:29 90 00:03:44 00:55:28 123 01:10:40 118 00:01:24 00:35:14 124 01:47:16  
120 65 Lisanne Treep V 23 00:15:15 121 00:06:06 00:49:39 111 01:11:00 119 00:03:44 00:34:20 121 01:49:02  
121 86 Nyne Slooter V 24 00:15:29 124 00:06:33 00:52:24 116 01:14:26 122 00:04:00 00:31:10 114 01:49:34  
122 85 Kees Felix M 98 00:15:31 125 00:06:28 00:52:24 117 01:14:21 121 00:04:04 00:31:10 115 01:49:34  
123 117 Auk Siefers V 25 00:13:32 113 00:04:50 00:56:59 125 01:15:20 124 00:02:36 00:33:29 120 01:51:24  
124 139 Henk Rook M 99                     01:51:30  
125 82 Martje Van der Vegt V 26 00:15:27 123 00:05:45 00:54:02 120 01:15:13 123 00:03:37 00:34:55 122 01:53:45  
126 133 Annelies Smeenk- vd Velde V 27 00:13:52 115 00:07:24 00:56:47 124 01:18:03 125 00:02:33 00:41:16 128 02:01:51  
127 122 Dorothea Faken V 28 00:14:44 120 00:07:01 00:59:35 126 01:21:18 126 00:03:25 00:40:20 127 02:05:02  
128 94 Chaim Hooft M 100 00:10:38 75 00:06:47 01:09:35 128 01:27:00 127 00:03:09 00:36:11 126 02:06:19  
129 97 Henk Jan Hakkers M 101 00:16:25 126 00:09:01 01:01:42 127 01:27:08 128 00:04:05 00:35:08 123 02:06:20